トップ⇒コミュニティホール利用状況
	
コミュニティホール利用状況
※コミュニティホールのお申し込みは、ご希望のコミュニティホールのご利用希望日の○又は△をクリックすると問い合わせフォームが表示されますので必要事項入力後送信下さい。
(送信完了時点では、申し込みの確定ではありませんのでご注意下さい。)
メール確認次第、係員よりご連絡させていただき詳細を確認させていただきます。(この時点で申し込みを確定させていただきます。)できるだけお早めにご連絡さしあげますが、お急ぎの方はお電話でご予約ください。
お申し込み以外のお問い合わせはこちらよりご連絡下さい。
| 
| 2025 年 10 月 | 
|---|
 
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 |  
| ヒスイホール |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |  
| 硬玉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |  
| 万葉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |  
| 勾玉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| みどり |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |  
| 姫川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 明星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  
| ジェード |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 応接室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |  
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 |  
| ヒスイホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ |  
| 硬玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ |  
| 万葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ |  
| 勾玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| みどり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ |  
| 姫川 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 明星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| ジェード | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  
| 応接室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 |  
| ヒスイホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 硬玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 万葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 勾玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| みどり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 姫川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 明星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| ジェード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 応接室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 |  
| ヒスイホール | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |  
| 硬玉 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |  
| 万葉 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |  
| 勾玉 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |  
| みどり | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |  
| 姫川 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| 明星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
| ジェード | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ |  
| 応接室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
| 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 | 午前 | 午後 | 夜 |  
| ヒスイホール | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ |  |  |  |  
| 硬玉 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ |  |  |  |  
| 万葉 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |  |  |  |  
| 勾玉 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  
| みどり | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ |  |  |  |  
| 姫川 | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ |  |  |  |  
| 明星 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  
| ジェード | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  
| 応接室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 
| ○ | :空きあり | △ | :一部空きあり | × | :空きなし | ※ | :休館日 | 
 
	このページのトップへ